Arm type
Introduces the Cartesian robots arm type.

Arm type
The type with moving Y-axis carriage.
Axis: 2 / 3 / 4
Moving range:Â

01 Specification
Stroke (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | |||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
![]() ![]() | 1050 | 550 | 300 | 3 | 1200 | 800 | 800 |
![]() ![]() | 1050 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 850 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1050 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 |
![]() ![]() | 3050 | 550 | 350 | 8 | 1876 | 1875 | 600 |
![]() ![]() | 3050 | 450 | 350 | 7 | 1875 | 1875 | 1200 |
![]() ![]() | 2000 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 350 | ZFL20:8 ZFL10:15 | 1200 | 1200 | ZFL20:1200 ZFL10:600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 550 | 20 | 1200 | 1200 | 600 |
Model | Stroke (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | ||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
![]() ![]() | 1050 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 3050 | 450 | 350 | 7 | 1875 | 1875 | 600 |
![]() ![]() | 2000 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 350 | 14 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 550 | 25 | 1200 | 1200 | 300 |
Model | Stroke (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | ||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
![]() ![]() | 1050 | 650 | 350 | 6 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 850 | 650 | 350 | 6 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1050 | 550 | 350 | 4 | 1200 | 1200 | 1200 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 350 | ZRFL20:4 ZRFL10:11 | 1200 | 1200 | ZRFL20:1200 ZRFL10:600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 550 | 12 | 1200 | 1200 | 600 |
Model | Stroke (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | ||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
![]() ![]() | 1050 | 550 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 350 | 11 | 1200 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 550 | 12 | 1200 | 1200 | 300 |
Model | Stroke (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | ||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
![]() ![]() | 3050 | 550 | 150 | ZRS12 : 3 | 1875 | 1875 | ZRS12 : 1000 |
ZRS6 : 5 | ZRS6 : 500 |
02 Examples of cartesian robot applications
User area