Układ kartezjański
Typ kolumnowy

Typ kolumnowy
Typ z poruszającym się pionowo wsparciem osi Y.
Osie: 2 / 3
Zakres ruchu:

01 Specyfikacja
2 axis
Model | Zasięg (mm) | Maksymalne obciążenie (kg) | Maksymalna prędkość (mm/sec) |
||
Xaxis | Yaxis | Xaxis | Yaxis | ||
![]() ![]() | 850 | 550 | 8 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1250 | 650 | 20 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 950 | 650 | 20 | 1200 | 600 |
![]() ![]() | 1250 | 1050 | 30 | 1200 | 1200 |
![]() ![]() | 850 | 850 | 30 | 1200 | 600 |
3 axis Z axis clamped table・moving base type
Model | Zasięg (mm) | Maksymalne obciążenie (kg) | Maksymalna prędkość (mm/sec) |
||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
![]() ![]() | 1250 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 600 | 1200 |
![]() ![]() | 1250 | 950 | 650 | 15 | 1200 | 600 | 1200 |
![]() ![]() | 850 | 850 | 650 | 15 | 1200 | 600 | 1200 |
02 Przykłady aplikacji
Strefa użytkownika