Układ kartezjański
Typ kolumnowy
Typ kolumnowy
Typ z poruszajÄ…cym siÄ™ pionowo wsparciem osi Y.
Osie: 2 / 3
Zakres ruchu:Â
01 Specyfikacja
2 axis
Model | Zasięg (mm) | Maksymalne obciążenie (kg) | Maksymalna prędkość (mm/sec) |
||
Xaxis | Yaxis | Xaxis | Yaxis | ||
 SXYX_2 axis_Whipover   (181KB) | 850 | 550 | 8 | 1200 | 600 |
 MXYX_2 axis_Cable carrier   (186KB) | 1250 | 650 | 20 | 1200 | 600 |
MXYX_2 axis_Whipover   (180KB) | 950 | 650 | 20 | 1200 | 600 |
 HXYX_2 axis_Cable carrier   (186KB) | 1250 | 1050 | 30 | 1200 | 1200 |
 HXYX_2 axis_Whipover   (182KB) | 850 | 850 | 30 | 1200 | 600 |
3 axis  Z axis clamped table・moving base type
Model | Zasięg (mm) | Maksymalne obciążenie (kg) | Maksymalna prędkość (mm/sec) |
||||
Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
 MXYX_3 axis_Cable carrier (ZPMH)   (212KB) | 1250 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 600 | 1200 |
 HXYX_3 axis_Cable carrier (ZPH)  (219KB) | 1250 | 950 | 650 | 15 | 1200 | 600 | 1200 |
 HXYX_3 axis_Whipover (ZPH)   (212KB) | 850 | 850 | 650 | 15 | 1200 | 600 | 1200 |
02 Przykłady aplikacji
Strefa użytkownika